
Planeetstanden
Actuele planeetstanden in GMT
Laad de pagina opnieuw in om de paneetstanden te actualiseren.
18-nov-2025, 02:31 UT/GMT | ||||
| Zon | 26 | 0' 1" | ||
| Maan | 2 | 21'57" | ||
| Mercurius | 1 | 20'42"r | ||
| Venus | 13 | 59'40" | ||
| Mars | 9 | 48'21" | ||
| Jupiter | 25 | 5' 1"r | ||
| Saturnus | 25 | 14'52"r | ||
| Uranus | 29 | 35'18"r | ||
| Neptunus | 29 | 30'47"r | ||
| Pluto | 1 | 39'27" | ||
| Ware Knoop | 15 | 52'50"r | ||
| Cheiron | 23 | 30'41"r | ||

