
Planeetstanden
Actuele planeetstanden in GMT
Laad de pagina opnieuw in om de paneetstanden te actualiseren.
11-dec-2025, 02:18 UT/GMT | ||||
| Zon | 19 | 16'59" | ||
| Maan | 10 | 15'57" | ||
| Mercurius | 28 | 58'18" | ||
| Venus | 12 | 53'45" | ||
| Mars | 26 | 49'34" | ||
| Jupiter | 23 | 44'53"r | ||
| Saturnus | 25 | 18'28" | ||
| Uranus | 28 | 38'57"r | ||
| Neptunus | 29 | 22'22" | ||
| Pluto | 2 | 8'16" | ||
| Ware Knoop | 13 | 4'28"r | ||
| Cheiron | 22 | 50' 8"r | ||

